Stock | Price | Chart (5D) | Symbol |
---|---|---|---|
TESLA INC. DL -,001 TL0.DE | 588,90 € | TL0.DE | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $3,186.63 | AMZN | |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 ABEA.DE | 1.400,00 € | ABEA.DE | |
Netflix, Inc. NFLX | $522.86 | NFLX | |
FACEBOOK INC.A DL-,000006 FB2A.DE | 218,45 € | FB2A.DE | |
MICROSOFT DL-,00000625 MSF.F | 176,46 € | MSF.F | |
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 AHLA.F | 184,80 € | AHLA.F | |
APPLE INC. APC.F | 104,74 € | APC.F | |
NVIDIA CORP. DL-,001 NVD.DE | 425,65 € | NVD.DE | |
PFIZER INC. DL-,05 PFE.F | 29,90 € | PFE.F | |
Advanced Micro Devices, Inc. AMD | $92.30 | AMD | |
Coca-Cola Consolidated, Inc. COKE | $267.14 | COKE |
Aktienkurse
ETF-Kurse
Newsletter
Exklusiv & Kostenlos. Die besten Tipps für deine Finanzen.
Abmeldung jederzeit möglich!