Warum steigt oder fällt Bitcoin gerade?
Tagesaktuelle Marktereignisse im Überblick
Der Bitcoin-Kurs fällt oder steigt stark ohne ein Update auf dieser Seite? Nicht immer gibt es ein zuordenbares Ereignis. In vielen Fällen fällt oder steigt der Kurs aufgrund von Momentum oder Emotionen. Mehr dazu: Fear & Greed-Index
Datum | Ereignis* | Sentiment |
---|---|---|
20.07.2021 | Reuters gibt bekannt, dass die EU plant, den Handel mit Kryptowährungen stärker zu regulieren. Gleichzeitg bereitet ein Anwalt aus New Jersey eine millionenschwere Klage gegen die Plattform "BlockFi" vor. Gemäß Wyckoff könnte Bitcoin ab diesem Zeitpunkt in kommender Zeit auf $ 18.000,- fallen. | ▼ Negativ |
22.06.2021 | Tether ist vermehrt in der Diskussion, ob der Stable-Coin tatsächlich gedeckt ist oder nicht. Gleichzeitig ist BItocin unter die $ 30.000,- Marke gerutscht, was psychologisch negative Auswirkungen haben kann. | ▼ Negativ |
21.06.2021 | Der bekannte Investor Jim Cramer gibt bekannt, Bitcoin sowie die meisten anderen Kryptowährungen in seinem Portfolio verkauft zu haben. Als Grund wird die Sorge um China's Umgang mit Bitcoin angegeben. | ▼ Negativ |
13.06.2021 | Elon Musk gibt bekannt, dass Tesla Bitcoin wieder für Zahlungen zulassen wird, sobald der Anteil an erneuerbarer Energie bei Bitcoin etwa 50% beträgt. Gleichzeitig wird klargestellt, dass Tesla nicht mehr als die bereits bekannten 10% verkauft hat. [1] | ▲ Positiv |
09.06.2021 | El Salvador verabschiedet die rechtliche Grundlage zur Einführung von Bitcoin als Zahlungsmittel (neben dem US-Dollar). | ▲ Positiv | 08.06.2021 | Es gab Gerüchte, dass das FBI (USA) im Zuge einer Verbrechensaufklärung eine Bitcoin-Wallet "gehackt" habe. Dabei handelt es sich um eine Fehlinterpretation der Ereignisse. Bitcoin ist nicht gehackt worden. Die Blockchain-Adressen wurden schlicht nachverfolgt. | ▼ Negativ |
07.06.2021 | Donald Trump bezeichnet im US-Fernsehen Bitcoin als "Scam" (Betrug). | ▼ Negativ |
04.06.2021 | Elon Musk postet "#Bitcoin" und ein gebrochenes Herz. Das Meme darunter sagt: "Ich habe jemanden anderen gefunden". [1] | ▼ Negativ |
02.06.2021 | Google kündigt an, Werbung mit Bitcoin/Krypto-bezug künftig erlauben zu wollen. | ▲ Positiv |
28.05.2021 | Haruhiko Kuroda, der Gouverneur der "Bank of Japan" warnt vor Bitcoins Volatilität sowie spekulativem Trading, wodurch der Kurs von Bitcoin über 7% nach unten rutschte. [1] | ▼ Negativ |
26.05.2021 | Michael Saylor geht nochmals auf das Treffen mit den Minern am Wochenende des 22. bis 23. Mai 2021 ein. Die Miner, so Saylor, arbeiten an Lösungen für das Wohl der gesamten Industrie. Es soll ein "Mining-Council" (Gremium) gebildet werden. [1] | ▲ Positiv |
24.05.2021 | Michael Saylor (CEO von MicroStrategy) und Elon Musk geben bekannt, dass es ein Meeting zwischen nord-amerikanischen Bitcoin-Minern und Elon Musk gegeben hat. Die Miner sollen sich dazu verpflichtet haben, ihren derzeitigen sowie geplanten Gebrauch an erneuerbaren Energiequellen offenzulegen. Musk kommentierte die Gespräche mit "potenziell vielversprechend". [1], [2] | ▲ Positiv |
18.05.2021 | China gibt bekannt, dass es Banken und Zahlungsdienstleistern in China untersagt ist, Kryptowährungen zu handeln. Zusätzliche, davon unabhängige Gerüchte, stellen die These in den Raum, dass der Absturz von Bitcoin mit dem Preiszyklus nach Wyckoff zu tun hat. [1], [2] | ▼ Negativ |
13.05.2021 | Elon Musk gibt per Twitter bekannt, das Tesla ab sofort keine Zahlungen per Bitcoin mehr entgegennimmt. Als Begründung wird der hohe Verbrauch an fossilen Brennstoffen beim Mining von Bitcoin angeführt. Musk stellte in Aussicht, dass Tesla zukünftig Transaktionen per Bitcoin wieder zulassen werde, sobald Bitcoin-Miner sich nachhaltigeren Energiequellen zugewandt haben. [1] | ▼ Negativ |
* Hinweis: In komplexen Bereichen wie der Börse ist ein Kursanstieg oder Kursabstieg selten an einem einzigen Faktor festzumachen. Einzelne Marktereignisse können allerdings der Auslöser sein, um den Kurs zu einer größeren Korrektur oder einem Aufstieg zu verhelfen. Was letztendlich der genaue Grund für kleinere oder größere Bewegungen des Marktes ist, lässt sich nie mit absoluter Sicherheit feststellen.
Warum steigt und fällt Bitcoin?
Bitcoin steigt und fällt, wie jedes börsengehandelte Finanzprodukt, nach den Regeln des Angebots und der Nachfrage. Aufgrund der hohen Volatilität der Kryptowährung können Bewegungen nach oben und nach unten jedoch stärker ausfallen als bei vielen klassischen Assets.
Ereignisse, welche den Kurs von Bitcoin positiv beeinflussen können, sind beispielsweise:
- Ein Krypto/Bitcoin-ETF wird genehmigt
- Ein Unternehmen kauft Bitcoin
- Prominente Persönlichkeiten äußern sich positiv zu Bitcoin oder geben bekannt, investiert zu sein
- Regierungen beschließen ausgewogene Regulierungen
- In bestimmten Ländern wird Bitcoin vermehrt von der Bevölkerung genutzt
Ereignisse, welche den Kurs von Bitcoin negativ beeinflussen können, sind beispielsweise:
- Ein Land verbietet Bitcoin bzw. den Handel damit
- Bitcoin's hoher Energieverbrauch wird in Medien thematisiert
- Es werden Fehler im Code von Bitcoin bekannt (Bugs)
- Krypto-Börsen werden gehackt
- Prominente Persönlichkeiten äußern sich negativ zu Bitcoin
- Gefahr eines Hard-Forks droht
- Risiken einer 51%-Attacke steigen an
- Regierungen beschließen drastische Regulierungen betreffend Bitcoin oder Handelsplätzen
- Die wahre Identität von Satoshi Nakamoto wird bekannt
In Bitcoin-Communities werden Nachrichten, welche den Bitcoin-Preis negativ beeinflussen, oft als "FUD" (Fear, Uncertainty & Doubt") bezeichnet. Auch, wenn in manchen Fällen negative Ereignisse tatsächlich überbewertet werden, so ist trotzdem jede Nachricht individuell zu betrachten und sollte nicht pauschal als Nichtigkeit bewertet werden.