Stock | Price | Chart (5D) | Symbol |
---|---|---|---|
TESLA INC. DL -,001 TL0.DE | 580,80 € | TL0.DE | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $3,094.08 | AMZN | |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 ABEA.DE | 1.773,20 € | ABEA.DE | |
Netflix, Inc. NFLX | $521.66 | NFLX | |
FACEBOOK INC.A DL-,000006 FB2A.DE | 253,35 € | FB2A.DE | |
MICROSOFT DL-,00000625 MSF.F | 203,15 € | MSF.F | |
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 AHLA.F | 195,70 € | AHLA.F | |
APPLE INC. APC.F | 105,08 € | APC.F | |
NVIDIA CORP. DL-,001 NVD.DE | 461,10 € | NVD.DE | |
PFIZER INC. DL-,05 PFE.F | 30,95 € | PFE.F | |
Advanced Micro Devices, Inc. AMD | $78.50 | AMD | |
Coca-Cola Consolidated, Inc. COKE | $288.78 | COKE |
Aktienkurse
ETF-Kurse
Newsletter
Exklusiv & Kostenlos. Die besten Tipps für deine Finanzen.
Abmeldung jederzeit möglich!