Jetzt vertrauenswürdigen Broker finden
Tabelle nach links wischen, um Charts & weitere Daten zu sehen.
Stock | Price | Chart (5D) | 52 Week Range | Symbol |
---|---|---|---|---|
APPLE INC. APC.F | 206,30 € | APC.F | ||
0,0000 € | GAZ.DE | |||
TENCENT HOLDINGS LIMITED NNND.F | 50,80 € | NNND.F | ||
33,45 € | PTX.DE | |||
MICROSOFT CORP MSF.F | 384,00 € | MSF.F | ||
Amazon.com, Inc. AMZN | 165,03 € | AMZN | ||
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 ABEA.DE | 150,90 € | ABEA.DE | ||
META PLATF. A DL-,000006 FB2A.DE | 523,10 € | FB2A.DE | ||
TESLA INC. DL -,001 TL0.DE | 234,50 € | TL0.DE | ||
PFIZER INC. DL-,05 PFE.DE | 26,13 € | PFE.DE | ||
98,00 € | AHLA.F | |||
BERKSH. H.B NEW DL-,00333 BRYN.DE | 413,45 € | BRYN.DE | ||
VISA INC-CLASS A SHARES VISA.VI | 250,15 € | VISA.VI | ||
Netflix, Inc. NFLX | 633,63 € | NFLX | ||
NVIDIA CORP. DL-,001 NVD.DE | 109,58 € | NVD.DE | ||
PFIZER INC PFE.F | 26,17 € | PFE.F | ||
145,30 € | AMD | |||
1.171,38 € | COKE | |||
135,28 € | TTWO | |||
GAMESTOP CORP. A GS2C.DE | 20,53 € | GS2C.DE | ||
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. VOW3.DE | 93,24 € | VOW3.DE | ||
78,80 € | BMW.F |
Erklärung für das * Sternchen: Unter bestimmten Voraussetzungen kann bei erfolgreicher Vermittlung eine Vermittlungsprovision vom jeweiligen Anbieter ausgezahlt werden. So kannst du uns ohne Nachteile für dich unterstützen und wir können im Gegenzug kostenlose Inhalte für dich produzieren.