Jetzt vertrauenswürdigen Broker finden
Tabelle nach links wischen, um Charts & weitere Daten zu sehen.
| Stock | Price | Chart (5D) | 52 Week Range | Symbol |
|---|---|---|---|---|
Apple Inc. R APC.F | 240,50 € | APC.F | ||
| 0,0000 € | GAZ.DE | |||
Tencent Holdings Ltd. R NNND.F | 67,20 € | NNND.F | ||
| 153,70 € | PTX.DE | |||
MICROSOFT CORP. R MSF.F | 413,25 € | MSF.F | ||
Amazon.com, Inc. AMZN | 198,09 € | AMZN | ||
Alphabet Inc. R ABEA.DE | 276,15 € | ABEA.DE | ||
Meta Platforms Inc. R FB2A.DE | 570,40 € | FB2A.DE | ||
Tesla Inc. R TL0.DE | 389,65 € | TL0.DE | ||
PFIZER INC. R PFE.DE | 22,08 € | PFE.DE | ||
| 137,00 € | AHLA.F | |||
Berkshire Hathaway Inc. R BRYN.DE | 431,40 € | BRYN.DE | ||
VISA INC-CLASS A SHARES VISA.VI | 280,45 € | VISA.VI | ||
Netflix, Inc. NFLX | 88,76 € | NFLX | ||
NVIDIA CORP. R NVD.DE | 155,92 € | NVD.DE | ||
PFIZER INC. R PFE.F | 22,08 € | PFE.F | ||
| 191,65 € | AMD | |||
| 142,85 € | COKE | |||
| 214,70 € | TTWO | |||
Gamestop Corp. R GS2C.DE | 19,50 € | GS2C.DE | ||
VOLKSWAGEN AG V VOW3.DE | 106,60 € | VOW3.DE | ||
| 96,44 € | BMW.F |
Erklärung für das * Sternchen: Unter bestimmten Voraussetzungen kann bei erfolgreicher Vermittlung eine Vermittlungsprovision vom jeweiligen Anbieter ausgezahlt werden. So kannst du uns ohne Nachteile für dich unterstützen und wir können im Gegenzug kostenlose Inhalte für dich produzieren.